Última Prueba del Circuito Mundial IBA Tour
Última prueba del Circuito Mundial IBA Tour
Tras la cancelación de los campeonatos de Bahia (Brazil), Tenerife (España) y de Isla Margarita (Venezuela), el ranking ha cambiado debido a que el total de pruebas a puntuar serán 5 y no 6, ya que siempre puntúan la mitad más una de las pruebas totales. Por lo tanto, el total de pruebas serán 9 a falta de la última en El Confital (Gran Canaria). Después de la 8ª prueba celebrada en Doniños, Ferrol (Galicia) el ranking queda de la siguiente forma.
| Mens World Tour after Ferrol Doninios Pro 2008 (Best 5) | ||
| 1 | Guilherme Tamega | 5290 |
| 2 | Uri Valadao | 5205 |
| 3 | Ben Player | 4853 |
| 4 | Pierre Louis Costes | 4711 |
| 5 | Mark McCarthy | 3895 |
| 6 | Paulo Barcellos | 3890 |
| 7 | Magno Oliveria Passos | 3805 |
| 8 | Hugo Pinheiro | 3745 |
| 9 | Jeff Hubbard | 3720 |
| 10 | Amaury Laverhne | 3668 |
| 11 | Ryan Hardy | 3471 |
| 12 | Luis Villar | 3430 |
| 13 | Yeray Martinez | 3328 |
| 14 | Mike Stewart | 3323 |
| 15 | Manuel Centeno | 3265 |
| 16 | Dave Winchester | 3245 |


